Viereck-Drahtgeflecht online kaufen
Wir bieten diese klassische Drahtware aus feuerverzinktem Draht nach EN 10223-6-2001 an. Dieses Stahlprodukt ist aus Draht niedriggekohlt gefertigt.
Mit dem Maschendrahtzaun bauen Sie optimal Zaunanlagen für
- Sportplätze
- Volieren und Käfige
- Geflügel-Ausläufe in der Freilandhaltung
Dieses Geflecht ist einfach zu handhaben, widerstandsfähig und haltbar. Somit erstreckt sich die Lebensdauer vom Viereckdrahtgeflecht über mehrere Jahrzehnte.
Da Viereckdrahtgeflecht am Stück verzinkt ist, ist er korrosions- und witterungsbeständig. Sonne und Wind machen ihm wenig Schaden.
Sie wissen es sicher!
Das Viereck-Drahtgeflecht wird insbesondere in Wohngebieten eingesetzt und bietet eine günstige Preis- / Qualitätsoption für Ihre Trennung. Das Viereckdrahtgeflecht ist daher perfekt für die einfache Ablage.
Massen des Stahlproduktes
Drahtstärke, mm | Rollenbreite, m | Geflecht-Länge, m | Gewicht (Netto), kg |
---|---|---|---|
2,0 | 1000 | 10,0 | 9,47 |
2,0 | 1200 | 10,0 | 11,37 |
2,0 | 1500 | 10,0 | 14,21 |
2,0 | 1800 | 10,0 | 17,05 |
2,0 | 2000 | 10,0 | 18,94 |
2,0 | 2500 | 10,0 | 23,68 |
2,0 | 3000 | 10,0 | 28,41 |
2,2 | 1000 | 10,0 | 11,41 |
2,2 | 1200 | 10,0 | 13,70 |
2,2 | 1500 | 10,0 | 17,12 |
2,2 | 1800 | 10,0 | 20,54 |
2,2 | 2000 | 10,0 | 22,82 |
2,2 | 2500 | 10,0 | 28,53 |
2,2 | 3000 | 10,0 | 34,23 |
2,5 | 1000 | 10,0 | 14,65 |
2,5 | 1200 | 10,0 | 17,58 |
2,5 | 1500 | 10,0 | 21,98 |
2,5 | 1800 | 10,0 | 26,37 |
2,5 | 2000 | 10,0 | 29,30 |
2,5 | 2500 | 10,0 | 36,63 |
2,5 | 3000 | 10,0 | 43,95 | 3,0 | 1000 | 10,0 | 24,20 |
3,0 | 1200 | 10,0 | 29,04 |
3,0 | 1500 | 10,0 | 36,30 |
3,0 | 1800 | 10,0 | 43,56 |
3,0 | 2000 | 10,0 | 48,40 |
3,0 | 2500 | 10,0 | 60,50 |
3,0 | 3000 | 10,0 | 72,60 |
Drahtstärke, mm | Rollenbreite, m | Geflecht-Länge, m | Gewicht (Netto), kg |
---|---|---|---|
2,0 | 1000 | 10,0 | 7,95 |
2,0 | 1200 | 10,0 | 9,54 |
2,0 | 1500 | 10,0 | 11,93 |
2,0 | 1800 | 10,0 | 14,31 |
2,0 | 2000 | 10,0 | 15,90 |
2,0 | 2500 | 10,0 | 19,88 |
2,0 | 3000 | 10,0 | 23,85 |
2,2 | 1000 | 10,0 | 9,58 |
2,2 | 1200 | 10,0 | 11,50 |
2,2 | 1500 | 10,0 | 14,37 |
2,2 | 1800 | 10,0 | 17,25 |
2,2 | 2000 | 10,0 | 19,16 |
2,2 | 2500 | 10,0 | 23,95 |
2,2 | 3000 | 10,0 | 28,74 |
2,5 | 1000 | 10,0 | 12,30 |
2,5 | 1200 | 10,0 | 14,76 |
2,5 | 1500 | 10,0 | 18,45 |
2,5 | 1800 | 10,0 | 22,14 |
2,5 | 2000 | 10,0 | 24,60 |
2,5 | 2500 | 10,0 | 30,75 |
2,5 | 3000 | 10,0 | 36,90 | 3,0 | 1000 | 10,0 | 17,58 |
3,0 | 1200 | 10,0 | 21,10 |
3,0 | 1500 | 10,0 | 26,37 |
3,0 | 1800 | 10,0 | 31,65 |
3,0 | 2000 | 10,0 | 35,16 |
3,0 | 2500 | 10,0 | 43,95 |
3,0 | 3000 | 10,0 | 52,74 |
Klicken Sie, um diesen Beitrag zu bewerten!
[Gesamt: 1 Durchschnitt: 5/5]